wróć do listy wystaw z roku 2024
iENA - International Trade Fair "Ideas - Inventions - New Products"
26 Paź 2024 - 28 Paź 2024NIEMCYNorymberga, Messe Nürnberg (Exhibition Center Nuremberg) - Hall 121 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Seria dwóch wynalazków dotyczących sposobu otrzymywania hybrydowych biomateriałów kościozastępczych w formie hybrydowych granul opartych na hydroksyapatycie i metylocelulozie | Srebrny medal | ||
2 | Instytut Geodezji i Kartografii | - | |||
3 | Instytut Geodezji i Kartografii | - | |||
4 | Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej,Wydział Inżynierii i Technologii ChemicznejPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | Innowacyjne systemy diagnostyki onkologicznej wykrywające CTCs (circulating tumor cells) oparte o inteligentne CQDs modyfikowane powierzchniowo | Srebrny medal | ||
5 | Osoba prywatna Andrii Kapatsii | SPOSÓB DOSTARSZANIA LINIOWEGO ŁADUNKU WYBUCHOWEGO | Srebrny medal | ||
6 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | BIOAKTYWNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE DO INŻYIERII TKANKI KOSTNEJ | |||
7 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Katedra Inżynierii Materiałowej, | Sposób otrzymywania hybrydowego nośnika substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych i hybrydowy nośnik substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych | Brązowy medal | ||
8 | Politechnika LubelskaWydział Elektrotechniki i Informatyki | CYKL WYNALAZKÓW PN. „SPOSÓB WYTWARZANIA KRZEMOWEGO OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO Z DODATKOWYM POZIOMEM ENERGETYCZNYM W PAŚMIE ZABRONIONYM” | Złoty medal | ||
9 | Politechnika Warszawska | Sposób i układ do monitorowania czynności życiowych niemowlaka podczas snu bazujący na sieci neuronowej | |||
10 | Politechnika Łódzka | Materiał kompozytowy na bazie PLA, sposób wytwarzania materiału kompozytowego na bazie PLA, zastosowanie materiału kompozytowego na bazie PLA PCT/EP2024/052675 - Materiał kompozytowy na bazie PLA, sposób wytwarzania materiału kompozytowego na bazie PLA, zastosowanie materiału kompozytowego na bazie PLA | Srebrny medal | ||
11 | Politechnika Świętokrzyska | Mieszanka mineralno-asfaltowa typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej | Brązowy medal | ||
12 | Politechnika Świętokrzyska | Hybrydowy układ napędowy bezzałogowego statku powietrznego o dużym udźwigu | |||
13 | Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (PSK) | Dostrojenie barwy farb nawierzchniowych – metoda doboru pigmentów i zapewnienie stabilności barw | Srebrny medal | ||
14 | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników | Kamuflażowe farby wodorozcieńczalne do malowania tworzyw polimerowych | |||
15 | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i BarwnikówInstytut Badawczy Dróg i MostówInstytut Fraunhofera ds. Inżynierii Produkcji i Automatyzacji | Wodne, przyjazne dla środowiska grunty wysoko pigmentowane cynkiem | Brązowy medal | ||
16 | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP | ExoReha – drukowany egzoszkielet o wolnych stopniach swobody do funkcjonalnej zdalnej kinezyterapii domowej | |||
17 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum | Modyfikowane pochodne aminokwasowe do leczenia chorób o podłożu neurologicznym oraz wybranych zaburzeń psychiatrycznych | Złoty medal | ||
18 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Cykl 4 zgłoszeń patentowych dotyczących otrzymywania nowych nanomateriałów dla odnawialnych źródeł energii. | Srebrny medal |
polskiewynalazki.pl 2024