wróć do listy wystaw z roku 2023
SIIF - Seoul International Invention Fair
1 Lis 2023 - 4 Lis 2023KOREASeul, EXHIBITION HALL C, Coex, Seoul, Korea1 | Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska.Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, Polska.TU Bergakademie Freiberg, Institut für Metallformung, 4 Bernhard-von-Cotta-Straße, 09596 Freiberg, Niemcy | : Innowacyjna metoda projektowania technologii kucia wieloetapowego stali 80MnSi8-6 z wykorzystaniem zintegrowanych metod numerycznego modelowania, dynamicznego modelowania materiału i modelu ewolucji mikrostruktury | Brązowy medal | ||
2 | Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska.Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, Polska.TU Bergakademie Freiberg, Institut für Metallformung, 4 Bernhard-von-Cotta-Straße, 09596 Freiberg, Niemcy | : Metoda generowania nanobainitu w stali 80MnSi8-6 w wyniku oddziaływania naprężenia stycznego | |||
3 | Akademia Pożarnicza | Pełnowymiarowe stanowisko do szkolenia ratowników z detekcji i identyfikacji czynników CBRN w atmosferze skażonej z uwzględnieniem komplementarnych metod analizy | Złoty medal | ||
4 | Akademia Pożarnicza | Brązowy medal | |||
5 | Akademia Pożarnicza | Srebrny medal | |||
6 | Instytut Geodezji i Kartografii | Poprawa jakości zapisów grawimetrów pływowych w zakresie częstości pracy sejsmometru szerokopasmowego | Srebrny medal | ||
7 | Instytut Geodezji i Kartografii | Prototyp aplikacja InCoNaDa umożliwiającej harmonizację i integrację danych o pokryciu terenu (LC) i użytkowaniu ziemi (LU) – wersja alfa | |||
8 | Instytut Geodezji i Kartografii | Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do monitorowania warunków wzrostu upraw, w tym identyfikacji suszy rolniczej jak również do oceny redukcji plonów upraw w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków wzrostu | |||
9 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | Wielofunkcyjne materiały hydrożelowe wspomagające terapię chorób dermatologicznych | Złoty medal | ||
10 | Politechnika Lubelska | Tribotester sterowany numerycznie | |||
11 | Politechnika Lubelska | Układ do badań dynamicznych materiałów magnetostrykcyjnych na wzbudniku elektrodynamicznym | |||
12 | Politechnika Lubelska | Układ i sposób rekuperacji energii cieplnej w procesie termoformowania i zgrzewania opakowań | |||
13 | Politechnika Lubelska | Dwukierunkowa głowica szczotkująca | |||
14 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | PEPPER: ZINTEGROWANE URZĄDZENIEDO REHABILITACJI ODDECHOWEJ | |||
15 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | System "NB - Nefroball" - inteligentny asystent wspomagający wykonywanie ćwiczeń przetoki tętniczo-żylnej u pacjentów zakwalifikowanych do leczenia hemodializami. | |||
16 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Liverbrain app | |||
17 | Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju,Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju | MPS - Serial Measurements Meter |
polskiewynalazki.pl 2024